SR940
Téléchargements
Retrouvez les supports disponibles au téléchargement sur le SR940.
Trelleborg SR940
Conçu pour durer.
Données Techniques
| Dimension | 480/95 R 25 |
| LI/SS | 208 A5 |
| Jantes tolérées | 13.00/2.5-25 - 11.25/2.0-25 |
| Diamètre global - pneu neuf [mm] | 1565 |
| Circonférence de roulement [mm] | 4872 |
| Profondeur de bande de roulement [mm] | 51 |
| Profil | SR 940 |
|
Indice de résistance du pneu |
*** |
| Type (TL/TT) | TL |
| Largeur de section - pneu neuf [mm] | 469 |
| Rayon sous charge statique [mm] | 683 |
| Code EAN | 8059971597202 |
| Vitesse [km/h] | Capacité de charge [kg] | ||||
| Pression [bar] | |||||
|
800 |
850 |
900 |
950 |
1000 |
|
| 0 Static | 16,500 | 17,350 | 18,150 | 19,000 | 19,800 |
| 1 Creep | 16,500 | 17,350 | 18,150 | 19,000 | 19,800 |
| 5 | 16,500 | 17,350 | 18,150 | 19,000 | 19,800 |
| 10 | 16,500 | 17,350 | 18,150 | 19,000 | 19,800 |
| 15 | 16,500 | 17,350 | 18,150 | 19,000 | 19,800 |
| 20 | 16,500 | 17,350 | 18,150 | 19,000 | 19,800 |
| 25 | 15,000 | 15,750 | 16,500 | 17,250 | 18,000 |
| 30 | 14,450 | 15,150 | 15,900 | 16,600 | 17,350 |
| 35 | 13,900 | 14,550 | 15,250 | 15,950 | 16,650 |
Contactez votre expert Trelleborg et laissez vous guider pour choisir la solution adpatée à vos besoins.