PS1000
Nedladdningar
Tekniska data
Size | Compounds | Load capacity [Kg] | |||||||||||||
multi purpose | non marking | Elcon | ProHD | ProTex | Other vehicles | Counterbalanced Lift truck up to 25 Km/h |
|||||||||
smooth | traction | smooth | traction | smooth | traction | smooth | traction | smooth | traction | @ 6 Km/h |
@ 10 Km/h |
@ 16 Km/h |
Load wheel | Steering Wheel | |
10x4x6½ * | X | X | X | X | X | 780 | 640 | 555 | 565 | 465 | |||||
10x5x6½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1010 | 830 | 725 | 735 | 605 |
12x4½x8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1045 | 860 | 745 | 760 | 620 |
13½x5½x8 * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1510 | 1240 | 1080 | 1095 | 895 |
14x4½x8 | X | X | X | X | X | 1170 | 960 | 830 | 850 | 695 | |||||
14x5x10 | X | X | X | X | X | 1335 | 1095 | 955 | 970 | 795 | |||||
15x5x11¼ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1390 | 1140 | 990 | 1010 | 830 |
16x5x10½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1510 | 1240 | 1080 | 1095 | 895 |
16x6x10½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1910 | 1570 | 1360 | 1390 | 1140 |
16x7x10½ | X | X | X | X | X | 2325 | 1910 | 1660 | 1685 | 1380 | |||||
16¼x5x11¼ | X | X | X | X | X | 1530 | 1250 | 1090 | 1105 | 905 | |||||
16¼x6x11¼ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1920 | 1580 | 1370 | 1395 | 1140 |
16¼x7x11¼ | X | X | X | X | X | 2325 | 1900 | 1650 | 1680 | 1350 | |||||
18x6x12⅛ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2100 | 1720 | 1500 | 1525 | 1250 |
18x7x12⅛ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2550 | 2100 | 1820 | 1855 | 1520 |
18x8x12⅛ | X | X | X | X | X | 3000 | 2475 | 2150 | 2180 | 1790 | |||||
21x7x15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2875 | 2350 | 2050 | 2085 | 1710 |
21x8x15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3375 | 2775 | 2425 | 2445 | 2015 |
21x9x15 | X | X | X | X | X | 3900 | 3200 | 2775 | 2830 | 2320 | |||||
22x8x16 | X | X | X | X | X | 3500 | 2875 | 2500 | 2545 | 2085 | |||||
22x9x16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4050 | 3325 | 2875 | 2930 | 2400 |
22x12x16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5626 | 4625 | 4025 | 4090 | 3350 |
28x12x22 | X | X | X | X | X | 6740 | 5540 | 4820 | 4900 | 4015 |
PS1000 Traction version available from Q1 2021
* Size available from Q2 2021

PS1000 Smooth
- Utmärkt stabilitet och komfort: unik konkav sidoväggsform
- Maximal livslängd: extra djup slitbana
- Enastående slitstyrka: extra bred kontaktyta
- Mycket låg värmeuppbyggnad: innovativ gummikudde
- Bäst i klassen gällande bränsleförbrukning: termiskt effektiv gummiblandning i två-stegskontruktion

PS1000 Traction
- Överlägsen dragkraft under våta förhållanden: mycket djupt släp med radiell sipesinsättning
- Utmärkt stabilitet och komfort: unik konkav sidoväggsform
- Maximal livslängd: extra djup slitbana
- Enastående slitstyrka: extra bred kontaktyta
- Mycket låg värmeuppbyggnad: innovativ gummikudde
- Bäst i klassen gällande bränsleförbrukning: termiskt effektiv gummiblandning i två-stegskontruktion
Pit Stop Line i PS1000
Pit Stop Line, Trelleborgs innovation för vårt premiumsortiment, låter operatörer och de ansvariga för fordonsparken med 100% säkerhet veta när däcken behöver bytas ut. PS1000 integrerar Pit Stop Line i en ny premiumpress på massiva däck.

Enastående livslängd och komfort
Vår nya premium gummiblandning i två-steg och däckdesign ger enastående prestanda när det gäller däckens livslängd. Den nya PS1000 håller upp till 30% längre än konkurrenternas däck som finns tillgängliga på marknaden, vilket leder till en mycket låg timkostnad.
Dessutom, med introduktionen av den nya gummikudden, garanterar PS1000 överlägsen stabilitet och hantering av fordonet samt utmärkt komfort för föraren.
Dessutom, med introduktionen av den nya gummikudden, garanterar PS1000 överlägsen stabilitet och hantering av fordonet samt utmärkt komfort för föraren.

Överlägsen drifttid och säkerhet
Det innovativa kuddlagret säkerställer att värmen som byggs upp i däcket kontrolleras, vilket förhindrar fel och ökar drifttiden.
Inget driftsstopp med PS1000, ingen risk för glidning under våta förhållanden, bara överlägsen prestanda.
Inget driftsstopp med PS1000, ingen risk för glidning under våta förhållanden, bara överlägsen prestanda.

Trelleborg lanserar nästa generations PS1000-däck för materialhantering
Trelleborg lanserar PS1000, dess ledande däcklösning för materialhantering. Mer än bara ett däck: det är ett nästa generations, högkvalitativa, gedigna gaffeltruckdäck med Pit Stop Line-innovation, speciella gummiblandningar och en ny design för att garantera drifttid, effektivitet och säkerhet för förare, samtidigt som den totala kostnaden för ägande och miljöpåverkan minskar.
Vill du komma i kontakt med oss? Skriv en rad så återkommer vi så snart som möjligt.